ספקים ומסלולים
כל ספקי החשמל והמסלולים
7 ספקים פרטיים, 23 מסלולים. הנתונים נבדקים כל שבוע מול דפי המסלולים ומסמכים רשמיים של הספקים. אחוז הנחה גבוה לא אומר חיסכון גבוה - זה תלוי מתי אתם צורכים.
נבדק לאחרונה: 05/10/2026
הספקים
- בזק אנרג'י3 מסלולים · 1 לכל סוגי המונים · 2 דורשים מונה חכםנבדק לאחרונה: 05/10/2026
- סופר פאוור4 מסלולים · 1 לכל סוגי המונים · 3 דורשים מונה חכםנבדק לאחרונה: 05/10/2026
- סלקום אנרגיה5 מסלולים · 1 לכל סוגי המונים · 4 דורשים מונה חכםנבדק לאחרונה: 05/10/2026
- פזגז חשמל2 מסלולים · 2 לכל סוגי המונים · 0 דורשים מונה חכםנבדק לאחרונה: 05/10/2026
- פרטנר פאוור3 מסלולים · 1 לכל סוגי המונים · 2 דורשים מונה חכםנבדק לאחרונה: 05/10/2026
- הוט אנרגיה4 מסלולים · 2 לכל סוגי המונים · 2 דורשים מונה חכםנבדק לאחרונה: 05/10/2026
- אמישראגז2 מסלולים · 2 לכל סוגי המונים · 0 דורשים מונה חכםנבדק לאחרונה: 05/10/2026
כל המסלולים בטבלה אחת
| ספק | מסלול | הנחה | שעות | ימים | מונה | תנאים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בזק אנרג'י | חוסכים חכם 24/7 | 6% | כל שעות היממה | כל השבוע | כל המונים | - |
| בזק אנרג'י | חוסכים חכם ביום | 15% | 07:00-17:00 | א'-ה' | מונה חכם | - |
| בזק אנרג'י | חוסכים חכם בלילה | 20% | 23:00-07:00 | א'-ה' | מונה חכם | - |
| סופר פאוור | POWER | 6.5% | כל שעות היממה | כל השבוע | כל המונים | - |
| סופר פאוור | 10X10 | 10% | 10:00-22:00 | א'-ה' | מונה חכם | - |
| סופר פאוור | מסלול יום | 21% | 07:00-17:00 | א'-ה' | מונה חכם | - |
| סופר פאוור | לילה פלוס | 21% | 23:00-07:00 | א'-ה' | מונה חכם | - |
| סלקום אנרגיה | חסכון משתלם | 7.5% | כל שעות היממה | א'-ה' | מונה חכם | - |
| סלקום אנרגיה | חסכון ביום | 20% | 07:00-17:00 | א'-ה' | מונה חכם | - |
| סלקום אנרגיה | חסכון למשפחות | 18% | 14:00-20:00 | א'-ה' | מונה חכם | - |
| סלקום אנרגיה | חסכון בלילה | 15% | 23:00-07:00 | כל השבוע | מונה חכם | - |
| סלקום אנרגיה | חשבון קטן הנחה גדולה | 5%-10% | כל שעות היממה | כל השבוע | כל המונים | לפי גובה החשבון |
| פזגז חשמל | חוסכים קבוע | 5% | כל שעות היממה | כל השבוע | כל המונים | דמי תפעול 2.93 ₪ לחודש |
| פזגז חשמל | צוברים קבוע | 10% | כל שעות היממה | כל השבוע | כל המונים | זיכוי לארנק, לא הנחה בחשבון · תקרה 600 ₪ בשנה · דמי תפעול 2.93 ₪ לחודש |
| פרטנר פאוור | חוסכים קבוע | 5% | כל שעות היממה | כל השבוע | כל המונים | - |
| פרטנר פאוור | עובדים מהבית | 15% | 07:00-17:00 | א'-ה' | מונה חכם | - |
| פרטנר פאוור | חיות לילה | 20% | 23:00-07:00 | א'-ה' | מונה חכם | - |
| הוט אנרגיה | חוסכים 24/7 | 5% | כל שעות היממה | כל השבוע | כל המונים | - |
| הוט אנרגיה | חוסכים קבוע | 6% | כל שעות היממה | כל השבוע | כל המונים | ללקוחות HOT/NEXT בלבד |
| הוט אנרגיה | חוסכים ביום | 15% | 07:00-17:00 | א'-ה' | מונה חכם | - |
| הוט אנרגיה | חוסכים בלילה | 20% | 23:00-07:00 | א'-ה' | מונה חכם | - |
| אמישראגז | חוסכים קבוע | 6% | כל שעות היממה | כל השבוע | כל המונים | - |
| אמישראגז | חוסכים קבוע ללקוחות גז | 7% | כל שעות היממה | כל השבוע | כל המונים | ללקוחות אמישראגז פרטיים במרכזיית גז בבניין גז או מיכלי גז, שהזמינו בשנה וחצי האחרונות |
"כל שעות היממה" = ההנחה חלה על כל הצריכה בימים שצוינו. תעו"ז של חברת החשמל הוא תעריף ולא מסלול של ספק - הסבר מלא כאן.
המספר האמיתי נמצא בקובץ הצריכה שלך
המחשבון מריץ את כל המסלולים על הצריכה שלך, בדפדפן בלבד, בלי הרשמה ובלי למסור פרטים.